Nema na zalihama
Sa svojim jedinstvenim ukusom ,okruglim oblikom,viskoko kvalitetnom cokoladom ,kremastim punjenjem i lesnicima podseca na vec orginalni Ferrero Rocher,ali sa 6 puta manje secera.
Nutritivne vrednosti (na 100g) | |
---|---|
Energetska vrednost (na 100g): | 1975,3KJ/470,03kcal |
Masti: | 36.8g |
od kojih zasićene masne kiseline: | 16.8g |
Ugljeni hidrati: | 45.1g |
od kojih šećeri: | 6.5g |
Proteini: | 7.5g |
Vlakna: | 3.1g |
So: | 0.1g |
Recenzije
Još nema komentara.