6 na zalihama
Zbog veće količine biljnih vlakana integralni pirinač daje duži osećaj sitosti od rafinisanog pa se može koristiti i u redukcionim dijetama.
Nutritivne vrednosti (na 100g) | |
---|---|
Energetska vrednost (na 100g): | 1558KJ/367kcal |
Masti: | 2.4g |
od kojih zasićene masne kiseline: | 0.3g |
Ugljeni hidrati: | 77.7g |
od kojih šećeri: | 0g |
Proteini: | 7.4g |
Vlakna: | 2.8g |
So: | 0.03g |
Recenzije
Još nema komentara.