Nema na zalihama
Bez dodatog šećera sa dodatim biljnim vlaknima
Moze se koristiti za jelo i kuvanje,za direktnu konzumaciju ili za spremanje raznih poslastica ,filova i kremova.
Nutritivne vrednosti (na 100g) | |
---|---|
Energetska vrednost (na 100g): | 2039KJ/486kcal |
Masti: | 36.27g |
od kojih zasićene masne kiseline: | 12.72g |
Ugljeni hidrati: | 50.41g |
od kojih šećeri: | 5.37g |
Proteini: | 6.32g |
Vlakna: | 4.1g |
So: | 0.1g |
Recenzije
Još nema komentara.