1 na zalihama
Toliko blaga u jednoj čaši soka, da sva korisna dejstva teško je nabrojati, a pri tom ćete uživati u savršenom ukusu.
Nutritivne vrednosti (na 100g) | |
---|---|
Energetska vrednost (na 100g): | 182,5KJ/43,6kcal |
Masti: | 0.072g |
od kojih zasićene masne kiseline: | 0.028g |
Ugljeni hidrati: | 10.28g |
od kojih šećeri: | 10.28g |
Proteini: | 0.46g |
Vlakna: | <0.1g |
So: | 0.033g |
Recenzije
Još nema komentara.