6 na zalihama
Potopiti osam sati, kuvati sa morskim algama i soliti na kraju. Pogodan za dijabeticare,osobe koje imaju problem sa opstipacijom( zatvorom),kod osoba koje imaju celijakliju .
Nutritivne vrednosti (na 100g) | |
---|---|
Energetska vrednost (na 100g): | 1334KJ/317kcal |
Masti: | 1.5g |
od kojih zasićene masne kiseline: | 0.2g |
Ugljeni hidrati: | 40g |
od kojih šećeri: | 1.2g |
Proteini: | 24.2g |
Vlakna: | 23.4g |
So: | 0g |
Recenzije
Još nema komentara.